Wir bieten Ihnen mit unseren neuen Kontomodellen attraktive Mehrwerte und belohnen Ihre Treue mit einem neuen Bonussystem „Loyalo“. Für Sie persönlich bedeutet das: Je mehr Produkte Sie bei uns nutzen, umso mehr sparen Sie bei Ihrer monatlichen Kontoführungsgebühr.
VR Trend |
VR Trend PLUS |
VR CLASSIC |
VR FIRST CLASS |
VR TWENTY FIVE |
|
---|---|---|---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 3,90 € € | 5,90 € € | 3,90 € € | 11,90 € € | 2,50 € € |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung an der Kasse / Münzeinzahler | 2,00€ (1 FP) | 1,00 € (1 FP) | 1,00 € (1 FP) | 1,00 € (1 FP) | |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung Geldausgabeautomat | 0,15 € (5 FP) | 0,15€ (5 FP) | |||
Überweisung online / SB-Terminal | 0,15 € (5 FP) | 0,40 € | |||
Beleglose Buchung (eingehende Lastschrift / Gutschrift) | 0,15 € (10 FP) | 0,40 € | |||
Überweisung beleghaft / Telefonbanking | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Elektronischer Überweisungskundenauftrag (EZÜ) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Scheckeinreichung | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Dauerauftrag | |||||
Einrichtung auf Wunsch des Kunden | |||||
Änderung auf Wunsch des Kunden | |||||
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden | |||||
Dauerauftrag ausführen | 0,25 € | 0,50 € | |||
SB-Auszug am Kontoauszugsdrucker | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Elektronisches Postfach | |||||
Ausgabe einer Debitkarte | |||||
V Pay | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | |
Ausgabe Girocard | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||||
BasicCard (MasterCard oder VISA) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
ClassicCard (MasterCard oder VISA) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
GoldCard (MasterCard oder Visa) | 7,00 € | X | 7,00 € | X | |
Gold Card MasterCard oder VISA mit 6 Bargeldauszahlungen im Ausland pro Jahr frei | X | 6,00 € | X | 6,00 € | |
VR-SecureGo / je TAN | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Dispovorteil/Rabattierung auf Standardzins | nein | 30% | nein | 30% | |
Eine Kundenveranstaltung pro Jahr speziell für VIPs | nein | ja | nein | ja | |
Persönlicher Service, Filialen und GAA vor Ort | ja | ja | ja | ja | ja |
Genossenschaftliche Beratung | ja | ja | ja | ja | ja |
Online-Plus-Paket | ja | ja | ja | ja | ja |
Online-Schutz-Paket | ja | ja | ja | ja | ja |
R+V Geräteschutzpolice rabattiert | nein | ja | nein | ja | |
R+V Internetschutzpolice rabattiert | nein | ja | nein | ja | |
Vergünstigter Cloud-Speicherplatz | |||||
Jetzt neu eröffnen | Jetzt neu eröffnen | Jetzt neu eröffnen | Jetzt neu eröffnen | Jetzt neu eröffnen |
* Der Rabatt wird bezogen auf die Haushaltseinheit gewährt. Eine Haushaltseinheit definiert sich wie folgt:
Ehegatten mit minderjährigen Kindern, Ehegatten (ohne Kinder oder mit volljährigen Kindern), Einzelpersonen mit minderjährigen Kindern, Einzelpersonen (ohne Kinder oder mit volljährigen Kindern), Bezogen auf den Rabatt bedeutet das, dass sich dieser aus allen in der Haushaltseinheit ab-geschlossener Produkten berechnet und für alle Konten in der Haushaltseinheit gewährt wird.
Der Kunde erhält den Rabatt automatisch monatlich (ausgewiesen auf dem Kontoauszug)